<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Тессеракт и прочие гиперкубы.</title>
	<atom:link href="http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/</link>
	<description>Заработок в интернете, форекс, психология и просто мысли.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Helter-Skelter</title>
		<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/comment-page-3/#comment-4563</link>
		<dc:creator>Helter-Skelter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=389#comment-4563</guid>
		<description>всё же, нарисовать 4х мерный объект в 3х мерном виде и поместить на 2х мерный экран, всё равно мы увидим не то, даже если предположить существование четвертого измрения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всё же, нарисовать 4х мерный объект в 3х мерном виде и поместить на 2х мерный экран, всё равно мы увидим не то, даже если предположить существование четвертого измрения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Перелинковка &#8220;Гиперкуб&#8221;! &#124; Elsper</title>
		<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/comment-page-3/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Перелинковка &#8220;Гиперкуб&#8221;! &#124; Elsper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 23:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=389#comment-3961</guid>
		<description>[...] меня подписан в курсе, что я его неоднократно рисовал (1),(2),(3) и даже в статьях на вики есть ссылки на меня. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] меня подписан в курсе, что я его неоднократно рисовал (1),(2),(3) и даже в статьях на вики есть ссылки на меня. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Фрактал мандельброта &#124; Elsper</title>
		<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/comment-page-3/#comment-3743</link>
		<dc:creator>Фрактал мандельброта &#124; Elsper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=389#comment-3743</guid>
		<description>[...] уже показывал гиперкубы, так вот теперь я нарисовал множество (фрактал) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] уже показывал гиперкубы, так вот теперь я нарисовал множество (фрактал) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гиперкубы &#8211; 2 &#124; Elsper</title>
		<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/comment-page-3/#comment-3739</link>
		<dc:creator>Гиперкубы &#8211; 2 &#124; Elsper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=389#comment-3739</guid>
		<description>[...] Изображения гиперкубов, с объяснением что это. К тому же это обсуждение продолжилось в комментах. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Изображения гиперкубов, с объяснением что это. К тому же это обсуждение продолжилось в комментах. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Penteract</title>
		<link>http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/comment-page-2/#comment-3722</link>
		<dc:creator>Penteract</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=389#comment-3722</guid>
		<description>тем не менее Penteract и Septeract существуют в виде матеиатических констант.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тем не менее Penteract и Septeract существуют в виде матеиатических констант.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
