<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Аналитика. Тизеры. 2 недели.</title>
	<atom:link href="http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/</link>
	<description>Заработок в интернете, форекс, психология и просто мысли.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Elsper</title>
		<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/comment-page-1/#comment-2938</link>
		<dc:creator>Elsper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=512#comment-2938</guid>
		<description>Адалт. Эротика.
В эротике меньше чуток обычно выхлоп.

У меня блоки на самых видных местах, и часто слегка маскируются под контент.

Ну и то что тизернет и бодиклик вместе скорее всего играет роль. Думаю пользователь глянет на один блок поймет, что это реклама, и щелкнет на второй, подумав что это контент. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Адалт. Эротика.<br />
В эротике меньше чуток обычно выхлоп.</p>
<p>У меня блоки на самых видных местах, и часто слегка маскируются под контент.</p>
<p>Ну и то что тизернет и бодиклик вместе скорее всего играет роль. Думаю пользователь глянет на один блок поймет, что это реклама, и щелкнет на второй, подумав что это контент. <img src='http://elsper.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: my-cash.net</title>
		<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>my-cash.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=512#comment-2936</guid>
		<description>А какая тематика? У меня с 1 блоком тизеров на 10к посещалки примерно 500 руб/сутки только, а я еще думал, что это неплохо...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какая тематика? У меня с 1 блоком тизеров на 10к посещалки примерно 500 руб/сутки только, а я еще думал, что это неплохо&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Elsper</title>
		<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>Elsper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=512#comment-2926</guid>
		<description>Что именно?
За две недели каждая из систем принесла в среднем 3600, написано.

Если не это, то о чем речь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что именно?<br />
За две недели каждая из систем принесла в среднем 3600, написано.</p>
<p>Если не это, то о чем речь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Курский бомж</title>
		<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/comment-page-1/#comment-2925</link>
		<dc:creator>Курский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=512#comment-2925</guid>
		<description>А в деньгах сколько получается если не секрет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в деньгах сколько получается если не секрет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wert1go</title>
		<link>http://elsper.ru/2010/02/analitika-tizery-2-nedeli/comment-page-1/#comment-2923</link>
		<dc:creator>Wert1go</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsper.ru/?p=512#comment-2923</guid>
		<description>В Бинлеере, цену за показы понизили, ссылаясь на плохой конверт, нужно ждать когда придумают что-то принципиально новое, чтобы было куда трафик сливать, тогда все вернется на круги своя...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Бинлеере, цену за показы понизили, ссылаясь на плохой конверт, нужно ждать когда придумают что-то принципиально новое, чтобы было куда трафик сливать, тогда все вернется на круги своя&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

